減速機 A枠 | 減速機取付穴寸法 140×90 |
簡易型式 | PD-0820 | モータ型式 | USN-P-083020-□ | |
モータ容量 | 750W(1馬力相当) | 定格トルク | 48.0Nm(484kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 150 RPM | |
減速比 | 1/20(ニッセイ製) | 定格電流 | 4.0A | |
重量 | 10.0kg | 有効軸長 | 20mm | |
特長 | 軽量コンパクトタイプ。人気商品。廉価タイプ。 | |||
■寸法図 | ![]() |
![]() |
||
標準在庫品 |
簡易型式 | PD-0820 |
![]() |
簡易型式 | PD-0820A | モータ型式 | USN-P-083020-A | |
モータ容量 | 750W(1馬力相当) | 定格トルク | 48.0Nm(484kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 150 RPM | |
減速比 | 1/20(ニッセイ製) | 定格電流 | 4.0A | |
重量 | 10.0kg | 有効軸長 | 20mm | |
特長 | PD-0820の有効軸長を10mm長くしました。 | |||
■寸法図 | ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-0820A |
![]() |
減速機 A2枠 | 減速機取付穴寸法 170×130 |
簡易型式 | PD-0830 | モータ型式 | USN-P-083030-0 | |
モータ容量 | 750W(1馬力相当) | 定格トルク | 72.0Nm(734kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 100 RPM | |
減速比 | 1/30(ニッセイ製) | 定格電流 | 4.0A | |
重量 | 10.0kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 1/30減速、小型・高トルクタイプ | |||
■寸法図 | ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-0830 |
![]() |
簡易型式 | PD-0880 | モータ型式 | USN-P-083080-0 | |
モータ容量 | 750W(1馬力相当) | 定格トルク | 192.0Nm(1957kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 37.5 RPM | |
減速比 | 1/80(ニッセイ製) | 定格電流 | 4.0A | |
重量 | 10.0kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 1/80減速、小型・高トルクタイプ | |||
■寸法図 | ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-0880 |
![]() |
減速機 A3枠 直交軸タイプ | 減速機取付穴寸法 95×120 |
簡易型式 | PD-0820L | モータ型式 | ULN-P-083020-0 | |
モータ容量 | 750W(1馬力相当) | 定格トルク | 47.6Nm(484kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 150 RPM | |
減速比 | 1/20(ニッセイ製) | 定格電流 | 3.5A | |
重量 | 12.0kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 直交軸型で制約があるスペースに有効です。 | |||
■寸法図 | ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-0820L |
![]() |
簡易型式 | PD-0830L | モータ型式 | ULN-P-083030-0 | |
モータ容量 | 750W(1馬力相当) | 定格トルク | 72.0Nm(734.2kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 100 RPM | |
減速比 | 1/30(ニッセイ製) | 定格電流 | 3.5A | |
重量 | 12.0kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 直交軸型で制約があるスペースに有効です。 | |||
■寸法図 | ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-0830L |
![]() |
減速機 B枠 | 減速機取付穴寸法 190×115 |
簡易型式 | PD-1521 | モータ型式 | USS-P-152021-□ | |
モータ容量 | 1.5kW(2馬力相当) | 定格トルク | 150.3Nm(1532kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 95 RPM | |
減速比 | 1/21(住友重機製) | 定格電流 | 9.4A | |
重量 | 34.7kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 人気商品。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
準標準在庫品 |
簡易型式 | PD-1521 |
![]() |
簡易型式 | PD-2021 | モータ型式 | USS-P-202021-□ | |
モータ容量 | 2.0kW(3馬力相当) | 定格トルク | 200Nm(2044kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 95 RPM | |
減速比 | 1/21(住友重機製) | 定格電流 | 11.5A | |
重量 | 37.5kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 人気商品。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
標準在庫品 |
簡易型式 | PD-2021 |
![]() |
簡易型式 | PD-2029 | モータ型式 | USS-P-202029-□ | |
モータ容量 | 2.0kW(3馬力相当) | 定格トルク | 277Nm(2824kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 69 RPM | |
減速比 | 1/29(住友重機製) | 定格電流 | 11.5A | |
重量 | 37.5kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 人気商品。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-2029 |
![]() |
簡易型式 | PD-3011 | モータ型式 | USS-P-302011-□ | |
モータ容量 | 3.0kW(4馬力相当) | 定格トルク | 157Nm(1600kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 181 RPM | |
減速比 | 1/11(住友重機製) | 定格電流 | 16.0A | |
重量 | 45kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 減速比を小さくして速度を優先した製品です。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-3011 |
![]() |
簡易型式 | PD-4011 | モータ型式 | USS-P-402011-□ | |
モータ容量 | 4.0kW(5馬力相当) | 定格トルク | 210Nm(2145kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 181 RPM | |
減速比 | 1/11(住友重機製) | 定格電流 | 19.0A | |
重量 | 48kg | 有効軸長 | 30mm | |
特長 | 減速比を小さくして速度を優先した製品です。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-4011 |
![]() |
減速機 C枠 | 減速機取付穴寸法 290×145 |
簡易型式 | PD-3021 | モータ型式 | USS-P-302021-□ | |
モータ容量 | 3.0kW(4馬力相当) | 定格トルク | 300Nm(3057kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 95 RPM | |
減速比 | 1/21(住友重機製) | 定格電流 | 16.0A | |
重量 | 68.5kg | 有効軸長 | 45mm | |
特長 | 人気商品。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
標準在庫品 |
簡易型式 | PD-3021 |
![]() |
簡易型式 | PD-4021 | モータ型式 | USS-P-402021-□ | |
モータ容量 | 4.0kW(5馬力相当) | 定格トルク | 400Nm(4083kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 95 RPM | |
減速比 | 1/21(住友重機製) | 定格電流 | 19.0A | |
重量 | 71.0kg | 有効軸長 | 65mm | |
特長 | 5馬力モータで高トルクを出力。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-4021 |
![]() |
簡易型式 | PD-2043 | モータ型式 | USS-P-202043-□ | |
モータ容量 | 2.0kW(3馬力相当) | 定格トルク | 410Nm(4180kgfcm) | |
モータ | パナソニック製 | 定格回転数 | 46.5 RPM | |
減速比 | 1/43(住友重機製) | 定格電流 | 11.5A | |
重量 | 62kg | 有効軸長 | 65mm | |
特長 | 減速比43にすることにより、2kWモータで410Nmを出力。 | |||
■寸法図 | ![]() ![]() |
![]() |
||
受注生産品 |
簡易型式 | PD-2043 |
![]() |
☆ 有効軸長 | 有効軸長とは、ユーザー様がご利用可能な減速機出力軸のスペースを意味します。 | |
☆ 納期 | 標準在庫品 | 1ヵ月 |
準標準在庫品 | 1.5ヵ月 | |
受注生産品 | 2.5ヵ月 | |
※お急ぎの場合は別途ご相談ください。 |
高トルク順 |
簡易型式 | モータ定格トルク | 減速機出力定格トルク | 減速比 | 回転速度 rpm |
モータ容量 | ||
Nm | kgfcm | Nm | kgfcm | ||||
PD-2043 |
9.55 | 97.5 | 410 | 4192 | 43 | 46.5 | 2.0kW |
PD-4021 | 19.1 | 194 | 401 | 4074 | 21 | 95 | 4.0kW |
PD-3021 | 14.3 | 146 | 300 | 3057 | 21 | 95 | 3.0kW |
PD-2029 | 9.55 | 97.5 | 277 | 2824 | 29 | 69 | 2.0kW |
PD-4011 | 19.1 | 194 | 210 | 2145 | 11 | 181 | 4.0kW |
PD-2021 |
9.55 | 97.5 | 200 | 2047 | 21 | 95 | 2.0kW |
PD-0880 |
2.38 | 24.3 | 192 | 1957 | 80 | 37.5 | 750W |
PD-1521 | 7.16 | 73.1 | 150 | 1535 | 21 | 95 | 1.5kW |
PD-0830 |
2.38 | 24.3 | 72.0 | 734 | 30 | 100 | 750W |
PD-0820 |
2.38 | 24.3 | 47.6 | 488 | 20 | 150 | 750W |